-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen moder
Beginn Inhaltsbereich
Der Änderungsentwurf zur Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) gab Anlass zu 52 Stellungnahmen.
Vom 24. Mai bis 22. Juli 2011 konnten sich die betroffenen Kreise zum Änderungsentwurf zur FDV äussern, der ihnen vom UVEK im Rahmen einer Anhörung vorgelegt worden war. Ihre Stellungnahmen finden Sie unten. Sie sind im Bericht, der die Ergebnisse der Anhörung zusammenfasst, aufgeführt.
Mit dem in die Vernehmlassung geschickten Entwurf soll die minimale Übertragungsrate, welche die Grundversorgungskonzessionärin im Rahmen eines Breitbandanschlusses gewährleisten muss, heraufgesetzt werden. Gleichzeitig soll die Preisobergrenze für einen solchen Anschluss herabgesetzt werden. Ausserdem strebt die Vorlage einen besseren Schutz Minderjähriger vor im Mobiltelefoniebereich angebotenen Mehrwertdiensten mit erotischen oder pornografischen Inhalten an.
| Titel | Format | Datum |
|---|---|---|
| Canton de Fribourg | PDF (267 Kb) | 15.08.2011 |
| Canton de Genève | PDF (41 Kb) | 15.08.2011 |
| Canton de Neuchâtel | PDF (1893 Kb) | 15.08.2011 |
| Canton de Vaud | PDF (209 Kb) | 16.08.2011 |
| Canton du Jura | PDF (642 Kb) | 15.08.2011 |
| Canton du Vallais | PDF (58 Kb) | 18.08.2011 |
| Cantone Ticino | PDF (712 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | PDF (149 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | PDF (549 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Basel Stadt | PDF (436 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Basel-Landschaft | PDF (574 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Bern | PDF (162 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Glarus | PDF (901 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Graubünden | PDF (172 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Luzern | PDF (187 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Nidwalden | PDF (36 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Obwalden | PDF (233 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Schaffhausen | PDF (96 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Schwyz | PDF (522 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Solothurn | PDF (36 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton St. Gallen | PDF (87 Kb) | 18.08.2011 |
| Kanton Thurgau | PDF (312 Kb) | 15.08.2011 |
| Kanton Uri | PDF (413 Kb) | 16.08.2011 |
| Kanton Zug | PDF (709 Kb) | 18.08.2011 |
| Kanton Zürich | PDF (553 Kb) | 18.08.2011 |
| Titel | Format | Datum |
|---|---|---|
| ACSI | PDF (458 Kb) | 18.08.2011 |
| asut | PDF (866 Kb) | 18.08.2011 |
| BT Switzerland AG | PDF (94 Kb) | 19.08.2011 |
| Centre patronal | PDF (107 Kb) | 19.08.2011 |
| Economiesuisse | PDF (62 Kb) | 19.08.2011 |
| Fédération des entreprises romandes | PDF (60 Kb) | 19.08.2011 |
| FRC Fédération romande des consommateurs | PDF (1487 Kb) | 19.08.2011 |
| KF Konsumentenforum | PDF (267 Kb) | 19.08.2011 |
| KV Schweiz | PDF (440 Kb) | 19.08.2011 |
| Ombudscom | PDF (509 Kb) | 19.08.2011 |
| Orange Communications SA | PDF (395 Kb) | 19.08.2011 |
| pro audito schweiz | PDF (63 Kb) | 19.08.2011 |
| Procom | PDF (114 Kb) | 19.08.2011 |
| SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete | PDF (1465 Kb) | 19.08.2011 |
| SBV Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband | PDF (66 Kb) | 19.08.2011 |
| Schweizerischer Gemeindeverband | PDF (119 Kb) | 19.08.2011 |
| Schweizerischer Städteverband | PDF (212 Kb) | 19.08.2011 |
| SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund | PDF (743 Kb) | 19.08.2011 |
| SGV Dachorganisation der Schweizer KMU | PDF (1022 Kb) | 19.08.2011 |
| SKS Stiftung für Konsumentenschutz | PDF (264 Kb) | 19.08.2011 |
| sonos | PDF (1322 Kb) | 19.08.2011 |
| Sunrise | PDF (4839 Kb) | 02.09.2011 |
| Swisscable | PDF (32 Kb) | 22.08.2011 |
| Swisscom | PDF (1254 Kb) | 22.08.2011 |
| Transfair | PDF (416 Kb) | 22.08.2011 |
| upc cablecom | PDF (829 Kb) | 22.08.2011 |
| VTX Telecom | PDF (65 Kb) | 22.08.2011 |
Ende Inhaltsbereich