La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
In risposta al progetto di modifica della legge sulla radiotelevisione LRTV sono stati presentati 222 pareri, dei quali 97 da parte di privati cittadini. La nuova RTVG punta a un sistema di finanziamento coerente e mirato, a garanzia del buon funzionamento del servizio pubblico in Svizzera. In futuro tutte le economie domestiche e le imprese, con alcune eccezioni, dovranno pagare il canone radiotelevisivo. Il progetto mira anche a introdurre una maggior flessibilità e a rendere più snelle le procedure di rilascio delle concessioni per le emittenti radiofoniche e televisive private. Il Consiglio federale ha approvato il progetto di legge e incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di indire la consultazione.
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Appenzell Ausserrhoden | PDF (2722 Kb) | 27.08.2012 |
| Appenzell Innerrhoden | PDF (3480 Kb) | 20.06.2012 |
| Basel Stadt und Basel Landschaft | PDF (3558 Kb) | 22.08.2012 |
| Canton de Neuchâtel | PDF (3994 Kb) | 03.09.2012 |
| Canton de Vaud | PDF (6199 Kb) | 22.08.2012 |
| Canton du Jura | PDF (3846 Kb) | 28.08.2012 |
| Canton du Valais | PDF (2632 Kb) | 22.08.2012 |
| Cantone Ticino | PDF (6865 Kb) | 29.08.2012 |
| Conférence des caisses cantonales de compensation AI IV | PDF (1249 Kb) | 21.08.2012 |
| Conférence des Directrices et Directeur Cantonaux des Finances CDF | PDF (1376 Kb) | 29.06.2012 |
| Etat de Fribourg | PDF (6670 Kb) | 21.08.2012 |
| Kanton Aargau | PDF (4108 Kb) | 22.08.2012 |
| Kanton Bern | PDF (2174 Kb) | 22.08.2012 |
| Kanton Glarus | PDF (7070 Kb) | 14.08.2012 |
| Kanton Graubünden | PDF (3321 Kb) | 28.08.2012 |
| Kanton Luzern | PDF (2453 Kb) | 28.08.2012 |
| Kanton Nidwalden | PDF (5147 Kb) | 28.08.2012 |
| Kanton Obwalden | PDF (2304 Kb) | 27.08.2012 |
| Kanton Schaffhausen | PDF (4033 Kb) | 21.08.2012 |
| Kanton Schwyz | PDF (2959 Kb) | 07.09.2012 |
| Kanton Solothurn | PDF (1423 Kb) | 27.08.2012 |
| Kanton St. Gallen | PDF (2426 Kb) | 28.08.2012 |
| Kanton Thurgau | PDF (2494 Kb) | 28.08.2012 |
| Kanton Uri | PDF (3620 Kb) | 29.08.2012 |
| Kanton Zug | PDF (6120 Kb) | 21.08.2012 |
| Kanton Zürich | PDF (5170 Kb) | 29.08.2012 |
| République et Canton de Genève | PDF (1443 Kb) | 21.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz BDP | PDF (911 Kb) | 18.09.2012 |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP | PDF (9160 Kb) | 15.08.2012 |
| Grüne - Les Verts | PDF (37 Kb) | 18.09.2012 |
| Grünliberale Partei Schweiz GLP | PDF (955 Kb) | 18.09.2012 |
| Parti Democrate-Chretien Suisse PDC | PDF (186 Kb) | 24.08.2012 |
| Partipirate | PDF (143 Kb) | 28.08.2012 |
| PLR Les Libéraux-Radicaux | PDF (129 Kb) | 28.08.2012 |
| Schweizerische Volkspartei SVP | PDF (3534 Kb) | 29.08.2012 |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP | PDF (13180 Kb) | 27.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB | PDF (6609 Kb) | 11.07.2012 |
| Schweizerischer Gemeindeverband | PDF (170 Kb) | 28.08.2012 |
| Schweizerischer Städteverband | PDF (2344 Kb) | 23.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Auto Gewerbe Verband Schweiz AGVS | PDF (60 Kb) | 24.08.2012 |
| Centre Patronal CP | PDF (4439 Kb) | 26.07.2012 |
| CURAVIVA | PDF (110 Kb) | 28.08.2012 |
| economiesuisse | PDF (9356 Kb) | 29.08.2012 |
| Fédération des Entreprises Romandes FER | PDF (2543 Kb) | 29.08.2012 |
| Fédération Vaudoise des Entrepreneurs FVE | PDF (4862 Kb) | 24.08.2012 |
| Gastro Suisse | PDF (4535 Kb) | 22.08.2012 |
| Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband suissetec | PDF (1669 Kb) | 13.07.2012 |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband | PDF (339 Kb) | 29.08.2012 |
| Schweizerischer Bauernverband SBV | PDF (1450 Kb) | 28.08.2012 |
| Schweizerischer Drogistenverband SDV | PDF (1186 Kb) | 10.09.2012 |
| Schweizerischer Gewerbeverband SGV | PDF (10253 Kb) | 21.08.2012 |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB | PDF (92 Kb) | 28.08.2012 |
| Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI | PDF (9865 Kb) | 22.08.2012 |
| Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz senesuisse | PDF (5014 Kb) | 27.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Aktion Medienfreiheit | PDF (157 Kb) | 29.08.2012 |
| ARBUS | PDF (13386 Kb) | 28.08.2012 |
| Communauté Radiophonique Romande CRR | PDF (2444 Kb) | 29.08.2012 |
| impressum | PDF (4852 Kb) | 29.08.2012 |
| Katholischer Mediendienst | PDF (33 Kb) | 21.08.2012 |
| Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies MCDT | PDF (195 Kb) | 15.08.2012 |
| Medienverbände | PDF (5548 Kb) | 27.08.2012 |
| Radios Régionales Romandes RRR | PDF (2820 Kb) | 29.08.2012 |
| reformierte medien | PDF (2157 Kb) | 17.08.2012 |
| Schweizer Medien | PDF (5509 Kb) | 29.08.2012 |
| Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM | PDF (754 Kb) | 29.08.2012 |
| Syndicom | PDF (3742 Kb) | 29.08.2012 |
| Telesuisse | PDF (7311 Kb) | 27.08.2012 |
| UNIKOM | PDF (3308 Kb) | 28.08.2012 |
| Verband Schweizer Privatradios VSP | PDF (645 Kb) | 29.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| AZ Medien | PDF (10444 Kb) | 30.08.2012 |
| Canal 9 | PDF (4651 Kb) | 29.08.2012 |
| Canal Alpha | PDF (4618 Kb) | 24.08.2012 |
| Gebührenradios der Schweiz GBS | PDF (9995 Kb) | 31.08.2012 |
| Joiz | PDF (2292 Kb) | 28.08.2012 |
| Léman Bleu | PDF (4628 Kb) | 29.08.2012 |
| Radio BeO | PDF (151 Kb) | 27.08.2012 |
| Radio Central | PDF (5419 Kb) | 30.08.2012 |
| Radio Munot | PDF (7634 Kb) | 31.08.2012 |
| Radio Neo1 | PDF (133 Kb) | 29.08.2012 |
| SRG SSR | PDF (74321 Kb) | 29.08.2012 |
| Stiftung Kabelnetz Basel | PDF (2414 Kb) | 28.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana acsi | PDF (1561 Kb) | 04.09.2012 |
| Fédération Romande des Consommateurs FRC | PDF (239 Kb) | 30.08.2012 |
| Konsumentenforum KF | PDF (124 Kb) | 28.08.2012 |
| Konsumentenschutz | PDF (163 Kb) | 24.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Finecom Telecommunications AG | PDF (1275 Kb) | 12.07.2012 |
| Orange | PDF (890 Kb) | 29.08.2012 |
| Swisscable | PDF (125 Kb) | 29.08.2012 |
| Swisscom | PDF (1405 Kb) | 28.08.2012 |
| swissmediacast | PDF (5864 Kb) | 28.08.2012 |
| upc cablecom | PDF (7926 Kb) | 29.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Interessengemeinschaft unabhängige Schweizer Filmproduzenten IG | PDF (2714 Kb) | 28.08.2012 |
| Schweizer Koalition für kulturelle Vielfalt | PDF (2776 Kb) | 29.08.2012 |
| Schweizer Verband der Filmproduzenten / Gruppe Autoren Regisseure Produzenten | PDF (3714 Kb) | 29.08.2012 |
| suisse culture | PDF (6326 Kb) | 30.08.2012 |
| Swissfilm Association | PDF (13852 Kb) | 17.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG | PDF (2246 Kb) | 28.08.2012 |
| Sociéte Suisse des Auteurs ssa | PDF (7797 Kb) | 21.08.2012 |
| SUISA | PDF (5751 Kb) | 29.08.2012 |
| Suissimage | PDF (5499 Kb) | 17.08.2012 |
| Swissperform | PDF (6944 Kb) | 07.09.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Behinderten-Selbsthilfe Schweiz AGILE | PDF (98 Kb) | 28.08.2012 |
| Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK | PDF (2282 Kb) | 17.08.2012 |
| Égalité Handicap | PDF (114 Kb) | 28.08.2012 |
| Gruppe Initiantinnen der Unterschriften-Aktion für Fernsehuntertitelung | PDF (8236 Kb) | 21.07.2012 |
| INSOS | PDF (8221 Kb) | 03.09.2012 |
| pro audito Schweiz | PDF (1404 Kb) | 22.08.2012 |
| Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV | PDF (2727 Kb) | 27.08.2012 |
| Schweizerischer Blindenbund | PDF (3425 Kb) | 25.08.2012 |
| Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS | PDF (5019 Kb) | 27.08.2012 |
| Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen sonos | PDF (2104 Kb) | 02.07.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Goldbach Media | PDF (8861 Kb) | 17.08.2012 |
| Publicité Suisse PS | PDF (6093 Kb) | 29.08.2012 |
| publisuisse | PDF (12239 Kb) | 29.08.2012 |
| Titolo | Format | Data |
|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Frauen und Männer AUF | PDF (190 Kb) | 28.08.2012 |
| Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare frabina | PDF (1375 Kb) | 23.08.2012 |
| Conférence des évêques suisses CES | PDF (5804 Kb) | 28.08.2012 |
| H+ Die Spitäler der Schweiz | PDF (4256 Kb) | 29.08.2012 |
| Mediapulse | PDF (86 Kb) | 29.08.2012 |
| Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren Billag | PDF (10998 Kb) | 27.08.2012 |
| Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations-Medienwissenschaft SGKM | PDF (11391 Kb) | 28.08.2012 |
| Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS | PDF (370 Kb) | 14.08.2012 |
| Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI | PDF (82 Kb) | 29.08.2012 |
| Verband Schweizerischer Einwohnerdienste VSED | PDF (5620 Kb) | 27.08.2012 |
| Wettbewerbskommission WEKO | PDF (11289 Kb) | 20.08.2012 |
Fine zona contenuto