Dieser Teil beschreibt die Echtzeit-Sprachübertragung auf Mobilfunknetzen. Seit der Liberalisierung 1998 nehmen die Mobilfunkverbindungen kontinuierlich zu.
Gesamtanzahl Verbindungen (in Millionen) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ver. 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationale Verbindungen | 5'461 | 5'435 | 5'553 | 5'264 | 5'316 | 1.0% |
Vom Mobilfunknetz ins nationale Festnetz | 944 | 926 | 1'019 | 979 | 964 | -1.6% |
Innerhalb desselben Mobilfunknetzes | 3'163 | 3'121 | 3'108 | 2'897 | 2'914 | 0.6% |
Vom Mobilfunknetz auf ein anderes nationales Mobilfunknetz (eines Konkurrenten) | 1'354 | 1'388 | 1'426 | 1'388 | 1'439 | 3.5% |
Internationale Verbindungen | 390 | 357 | 300 | 258 | 289 | 11.8% |
Verbindungen mit internationalem Roaming | 649 | 498 | 425 | 418 | 471 | 12.5% |
Ausländische Kundinnen/Kunden von der Schweiz aus (nationale und internationale Verbindungen)a | 324 | 219 | 185 | 220 | 232 | 5.7% |
Schweizer Kundinnen/Kunden vom Ausland aus (nationale oder internationale Verbindungen)b | 325 | 278 | 240 | 199 | 238 | 19.9% |
Andere | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 6'530 | 6'290 | 6'278 | 5'941 | 6'076 | 2.2% |
Gesamtdauer Verbindungen (in Millionen Minuten) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ver. 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationale Verbindungen | 12'235 | 12'769 | 15'437 | 14'931 | 14'788 | -1.0% |
Vom Mobilfunknetz ins nationale Festnetz | 2'821 | 2'887 | 3'710 | 3'444 | 3'255 | -5.5% |
Innerhalb desselben Mobilfunknetzes | 5'936 | 6'174 | 7'165 | 6'974 | 6'883 | -1.3% |
Vom Mobilfunknetz auf ein anderes nationales Mobilfunknetz (eines Konkurrenten) | 3'479 | 3'708 | 4'563 | 4'514 | 4'649 | 2.9% |
Internationale Verbindungen | 1'870 | 1'719 | 1'811 | 1'463 | 1'488 | 1.7% |
Verbindungen mit internationalem Roaming | 1'243 | 1'338 | 1'269 | 1'323 | 1'376 | 4.0% |
Ausländische Kundinnen/Kunden von der Schweiz aus (nationale und internationale Verbindungen)a | 530 | 633 | 603 | 723 | 707 | -2.1% |
Schweizer Kundinnen/Kunden vom Ausland aus (nationale oder internationale Verbindungen)b | 713 | 704 | 665 | 600 | 668 | 11.4% |
Andere | 204 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
Total | 15'552 | 15'829 | 18'517 | 17'716 | 17'653 | -0.4% |
a) Typisches Beispiel eines Teilnehmenden eines ausländischen Mobilnetzes, der mit seinem Mobiltelefon von einem nationalen Mobilnetz aus telefoniert.
b) Von einem ausländischen Mobilnetz zu einem Fest- oder Mobilnetz hergestellte Verbindungen (z. B. Teilnehmende eines nationalen Mobilnetzes, die mit ihrem Mobiltelefon von einem ausländischen Mobilnetz aus auf ein Fest- oder Mobilnetz in der Schweiz oder auf ein Fest- oder Mobilnetz des Landes, in dem sie sich befinden, telefonieren) und in einem ausländischen Mobilnetz empfangene Verbindungen, die in einem anderen Mobil- oder Festnetz hergestellt wurden (z. B. Teilnehmende einer Schweizer FDA, die im Ausland einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon über ein ausländisches Netz empfangen).
Gesamtdauer Verbindungen nach Art der Verbreitung
Zahlen und Fakten
Detailliertere Informationen, Zahlen und Grafiken finden Sie in folgender Excel-Datei.
Letzte Änderung 27.03.2024