Damit eine Weiterentwicklung der Internetdienste und -anwendungen möglich ist, müssen die Geschwindigkeit und die Leistung des Netzes ständig erhöht werden. Die heutige Technologie reicht langfristig nicht mehr aus. Die Verlegung der Glasfaser bis in die Wohn- und Geschäftshäuser soll ermöglichen, die Herausforderung der Informationsgesellschaft von morgen anzunehmen. Der Begriff "Fiber to the Home" (FTTH) bezeichnet entsprechend ein Fernmeldenetz, bei dem die Glasfaser bis in die Wohn- und Geschäftshäuser verlegt wird.
Glasfaser: erhöhte Geschwindigkeit und Leistung
Um sich mit dem Internet zu verbinden, können Schweizer Haushalte derzeit zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Die Einwahl mit einem Modem entweder über den Telefon- oder den Fernsehanschluss. Die Daten werden dann über Kupferdrähte oder Koaxialkabel übertragen, die zwar bereits eine beachtliche Leistung bieten, aber auch an ihre Grenzen stossen. Mit der Glasfaser können mehr Daten gleichzeitig und schnell übertragen werden. Verbindet man sich über die Glasfaser mit dem Internet, kann man auf seinem Computer hochauflösendes Fernsehen schauen und gleichzeitig E-Mails beantworten, ein Video herunterladen oder sich auch einem Online-Spiel widmen.
Die Glasfaser wird in der Schweiz bereits verlegt. Auch wenn die Haushalte noch nicht davon profitieren können, wird sie bereits für Verbindungen im Fernnetz, für den Anschluss von vorgelagerten Netzelementen im Anschlussnetz (Verteilkasten) und für die Erschliessung von grösseren Firmen und Geschäftshäusern eingesetzt.
Koordination
Um die Haushalte mit Glasfaser zu erschliessen, sind umfangreiche Arbeiten erforderlich. Vielerorts muss man Schächte ausheben, um die Kabel unterirdisch zu verlegen. Ausserdem muss die Infrastruktur einerseits beim Anbieter und andererseits beim Kunden installiert werden. Um zu verhindern, dass jeder im Alleingang handelt, ergriffen die Kommunikationskommission (ComCom) und das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die Initiative, um alle Akteure der Branche (Telekomfirmen, Elektrizitätswerke, Kabelnetzbetreiber und Hauseigentümer) an einen Tisch zu bringen. Dies, damit die Rahmenbedingungen definiert werden können, die eine koordinierte Weiterentwicklung des Glasfasernetzwerks ermöglichen.
Konkrete Ergebnisse
Mit den vier eingesetzten Arbeitsgruppen konnten konkrete Ergebnisse erzielt und eine Reihe von Empfehlungen abgegeben werden. So haben sie das zu verwendende Material definiert, damit Kundinnen und Kunden den Anbieter leicht wechseln können. Man einigte sich beispielsweise auf die Art des Anschlusses, der in den Haushalten installiert werden soll. Standardisierungsbemühungen beim Netzwerkzugang führten ebenfalls zu konkreten Ergebnissen, so dass der Zugang zur Glasfaser für alternative Anbieter gewährleistet ist. Die Bemühungen richteten sich auch auf die Ausgestaltung der Verträge zwischen Anbietern und Hauseigentümern, damit der Wettbewerb spielen kann.
Runde Tische
Seit dem Sommer 2008 haben sich an neun Runden Tischen die von der Glasfaser betroffenen Unternehmenschefs getroffen. Sie haben die von den verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeiteten Empfehlungen besprochen und sich darüber geeinigt.
Medienmitteilungen
FTTH-Betreibernummer
Das BAKOM verwaltet die Betreibernummern, die Teil der Identifikationscodes sind, welche zur Kennzeichnung der optischen Telekommunikationssteckdosen bei den Teilnehmern dienen. Das Nummerierungssystem wird in den 'Technischen Richtlinien betreffend die Schicht 1' genauer beschrieben.
Alle Unternehmen, die für die Errichtung eines FTTH-Netzwerks eine Betreibernummer benötigen, können eine solche beim BAKOM anfordern. Für die Zuteilung einer Betreibernummer senden Sie bitte folgende Informationen:
- Firmenname
- Ansprechpartner
- Firmenadresse
- Registrierungsnummer für Fernmeldedienstanbieter (siehe Hinweis)
an die E-Mail-Adresse: Fachkontakt Betreibernummer
Hinweis: Firmen, die nur "dark fibre" anbieten und keine Informationen fernmeldetechnisch übertragen, sind keine Fernmeldedienstanbieterinnen und müssen sich nicht beim BAKOM registrieren lassen. Sie benötigen keine Registrierungsnummer für die Zuteilung einer Betreibernummer.
Firmenname | Registrierungsnr. für Fernmelde- dienstanbieter |
FTTH-Betreiber- nummer |
---|---|---|
Sierre Energie | 100 | |
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 255100391 | 101 |
Sankt Galler Stadtwerke | 2000526 | 102 |
Industrielle Werke Basel | 255100444 | 103 |
Services industriels de Genève | 255100195 | 104 |
Sateldranse SA | 255100043 | 105 |
VTX Services SA | 255100080 | 106 |
Valaiscom AG | 255100508 | 107 |
ewl Verkauf AG | 2000504 | 108 |
Energie und Wasser Meilen AG | 2000638 | 109 |
Swisscom | 255100420 | 110 |
Swisscom | 255100420 | 111 |
Swisscom | 255100420 | 112 |
Swisscom | 255100420 | 113 |
Swisscom | 255100420 | 114 |
ftth fr SA | 115 |
|
Energie Wasser Bern | 255100479 | 392 |
Stadtwerk Winterthur | 2511314 | 116 |
Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen | 117 | |
Genossenschaft Elektra Fislisbach | 2000694 | 118 |
EKT AG | 255100398 | 119 |
Localnet AG | 2000324 | 120 |
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 2511086 | 121 |
WWZ Telekom AG | 255100029 | 122 |
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 255100414 | 123 |
Bauamt Herrliberg | 124 | |
LFO SA | 2000813 | 125 |
Télédis SA | 255100478 | 126 |
GA Region Herzogenbuchsee | 255100296 | 127 |
Sinergy Infrastructure SA | 255100037 | 128 |
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 255100414 | 129 |
EW Lachen AG | 130 | |
Gemeinde Galgenen | 131 | |
Gemeindewerke Schübelbach | 132 | |
Gemeinde Wangen | 133 | |
EW Wirth AG Siebnen | 134 | |
Elektra Walzenhausen | 135 | |
Elektrizitätsversorgung Oberriet | 136 | |
AEW ENERGIE AG | 255100025 | 137 |
GIB-Solutions AG | 2000058 | 138 |
Gemeinde Dietlikon | 139 | |
Elektrizitätswerk Zermatt AG | 140 | |
EWcom AG | 255100501 | 141 |
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | 2511001 | 142 |
ftth fr SA | 143 | |
Renet AG | 2000689 | 144 |
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 255100414 | 145 |
ftth fr SA | 146 | |
ftth fr SA | 147 | |
Gemeinde Flawil | 148 | |
Stadtwerke Konstanz | 149 | |
Dorfkorporation Schwarzenbach | 150 | |
Politische Gemeinde Pfyn | 151 | |
Glattwerk AG | 255100174 | 152 |
Gemeinde Wängi | 153 | |
Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 154 | |
EBM Telecom AG | 2511123 | 155 |
Dorfkorporation Jonschwil | 156 | |
Technische Betriebe Goldach | 157 | |
SWL Energie AG | 158 | |
Werke Wangen-Brüttisellen | 159 | |
Stadtantennen AG | 255100007 | 160 |
Swiss4net Holding AG | 161 | |
Commune Le Landeron | 162 | |
CKW Fiber Services AG | 2000691 | 163 |
Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 164 | |
GA Weissenstein GmbH | 2000304 | 165 |
EBL Telecom AG | 2511015 | 166 |
Stadtwerke Gossau | 167 | |
Genossenschaft für ein Radio- und Kabelfernsehnetz | 2000249 | 168 |
Thurwerke AG | 2000355 | 169 |
Tele alpin AG | 255100502 | 170 |
Netcom Sion SA | 255100264 | 171 |
Télédistribution Intercommunale SA | 2000014 | 172 |
DANET Datennetzgesellschaft Oberwallis AG | 173 | |
EWA Energie Wasser Aarberg AG | 2000774 | 174 |
Gemeinde Felben-Wellhausen | 175 | |
Stafag Communications AG | 255100041 | 176 |
Schlatter Communications AG | 2000269 | 177 |
rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 178 | |
Stadtwerke Wetzikon | 179 | |
Feuerschaugemeinde Appenzell | 180 | |
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG | 255100052 | 181 |
Bucheggberg Net AG | 182 | |
Energie Seeland AG | 255100206 | 183 |
vo énergies multimédia SA | 255100142 | 184 |
Politische Gemeinde Lindau | 185 | |
Gemeinde Reinach | 2000487 | 186 |
Technische Betriebe Wil | 255100015 | 187 |
Gemeinde Amlikon-Bissegg | 188 | |
Genossenschaft EW Münchwilen | 255100403 | 189 |
Gemeinschafts-Antennenanlage Ossingen | 255100447 | 190 |
Service des Energies Yverdon-les-Bains | 191 | |
Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels | 192 | |
Elektra Häuslenen | 193 | |
TRN Téléréseaux de la Région Nyonnaise SA | 194 | |
Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA | 255100005 | 195 |
Lidan AG | 196 | |
Gemeinde Gachnang | 197 | |
Services Industriels de Fully | 198 | |
Politische Gemeinde Flums | 199 | |
Elektra Sins | 255100208 | 200 |
Gemeindebetriebe Muri | 2511337 | 201 |
Stadt Altstätten Technische Betriebe | 202 | |
Gemeinde Bonstetten | 203 | |
Gemeinde Aesch ZH | 204 | |
Gemeinde Uitikon | 205 | |
Gemeinde Buchs ZH | 206 | |
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG | 255100052 | 207 |
Kommunikationsnetz Däniken AG | 208 | |
ggsnet schwängimatt | 209 | |
Elektrizitätsversorgung Benken | 210 | |
Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 211 | |
Technische Betriebe Grabs | 212 | |
GIB-Solutions AG | 2000058 | 213 |
Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 214 | |
Gemeinde Diepoldsau | 215 | |
Politische Gemeinde Gaiserwald | 2000219 | 216 |
Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt | 2000439 | 217 |
Elektrizitätsversorgung Marbach | 218 | |
Elektrizitätsversorgung Rebstein | 219 | |
Technische Betriebe Glarus Nord | 220 | |
Commune de Bioley-Magnoux | 221 | |
Quickline AG | 255100370 | 222 |
Regionale Antennenanlage Sennwald (RAS) | 223 | |
Gemeinde Oetwil am See | 224 | |
ImproWare AG | 255100155 | 225 |
Antennengenossenschaft Wiesendangen | 226 | |
Antennengenossenschaft Fehraltorf | 227 | |
Elektra Gams Genossenschaft | 228 | |
ebs TeleNet AG | 2001116 | 229 |
interGGA AG | 255100257 | 230 |
Gemeinde Sommeri (TG) | 231 | |
Gemeinde Schönholzerswilen (TG) | 232 | |
Gemeinde Stettfurt (Stettfurt.net) | 233 | |
Eniwa AG | 2000815 | 234 |
Licht- und Kraftwerke | 2000325 | 235 |
Die werke versorgung wallisellen ag | 2000145 | 236 |
Yetnet Genossenschaftsverband | 255100252 | 237 |
Instakom AG | 238 | |
Elektrizitätswerk Rümlang | 239 | |
Elektrizitätsgenossenschaft Gehrau - Häusern | 240 | |
RKO Signal AG | 2000495 | 241 |
Gemeinde Widnau | 242 | |
Arbon Energie AG | 243 | |
Telekabel Bischofszell AG | 255100048 | 244 |
Corlitum AG | 245 | |
Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | 246 | |
Gemeinde Sargans | 247 | |
Cooperativa Elettrica di Faido | 248 | |
Flims Electric AG | 255100223 | 249 |
EW Höfe AG | 2000357 | 250 |
EW Oftringen AG | 251 | |
Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG | 255100204 | 252 |
Elektrizitätswerk Nidwalden | 253 | |
Elektra Genossenschaft Bellikon-Hausen | 2000092 | 254 |
Gemeindewerk Beckenried | 255 | |
Regio Energie Amriswil (REA) | 2000308 | 256 |
Falknis-Netz, Genossenschaft Kommunikationsnetz Maienfeld-Jenins | 257 | |
Mia Engiadina Network SA | 258 | |
EV Oberbüren | 259 | |
Politische Gemeinde Güttingen | 260 | |
KARO, Kabelfernsehen Romanshorn AG | 2000336 | 261 |
Elektrizitätsversorgung Balgach | 262 | |
Elektrizitätswerke Schwyz AG | 263 | |
Gemeinde Zuzwil | 264 | |
Energie AG Sumiswald | 265 | |
EWS Energie AG | 266 | |
Einwohnergemeinde Seedorf | 267 | |
Fernsehtechnik Weite AG | 268 | |
Dorfkorporation Lütisburg | 269 | |
Regionale Technische Betriebe Wildegg | 270 | |
TBS Telekom AG | 255100168 | 271 |
Gemeindeverwaltung Fällanden | 272 | |
Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil (EWD) | 273 | |
Fernsehgenossenschaft Bubendorf | 274 | |
Elektrizitätsversorgung Au / Heerbrugg | 275 | |
Ticinocom SA | 255100450 | 276 |
Elektrizitätswerk Tuggen | 277 | |
UPC Schweiz GmbH | 255100011 | 278 |
Elektrizitäts- und Wasserwerk Sevelen | 279 | |
Technische Betriebe Glarus | 280 | |
THINK-engineering gmbh | 281 | |
Openfactory GmbH | 2001022 | 282 |
Technische Betriebe Glarus Süd | 283 | |
GGA Maur | 255100104 | 284 |
EV Schänis AG | 285 | |
Genossenschaft Elektra Oberrohrdorf EOR | 286 | |
Klixa AG | 2001138 | 287 |
Romande Energie SA | 2001021
|
288 |
Technische Betriebe Würenlos | 289 | |
Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 290 | |
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG |
255100052 | 291 |
Commune d'Anières | 292 | |
Kabelfernsehen Bödeli AG | 255100160 | 293 |
Elektra-Korporation EKW | 294 | |
Energieversorgung-Grub AR | 295 | |
Stadt Willisau | 296 | |
Gemeinde Luthern | 297 | |
Energie Belp AG | 255100513 | 298 |
Gemeinde Laupen | 299 | |
Einwohnergemeinde Büetigen | 300 | |
Elektra Sissach | 301 | |
Elektrogenossenschaft Oberrüti | 302 | |
Fernsehgenossenschaft Walchwil | 303 | |
Gemeinde Sils i.E./Segl | 304 | |
sasag Kabelkommunikation AG | 255100475 | 305 |
Technischen Betriebe Rorschach | 306 | |
Kabelfernsehen Flumserberg | 307 | |
Gemeinde Bargen (BE) | 308 | |
St. Moritz Energie | 2001110 | 309 |
Gemeinde Mörschwil | 310 | |
TvT Services SA | 25500006 | 311 |
Letzte Änderung 02.03.2021