In diesem Teil werden die Festnetzkundinnen und -kunden nach ihrer Vertragsart bei FDA unterschieden. Die Zahl der Personen, die ihren Dienst über einen direkten Zugang nutzen (PSTN, ISDN oder VoIP), ist seit der Liberalisierung 1998 relativ stabil geblieben.
Telefondienste auf dem Festnetz
Jahr | Anzahl Kundenverträge nach Vertragsart | Anteil Kunden, die von einer Konkurrentin zur jetzigen FDA gewechselt sind, die Rufnummer aber beibehalten haben d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Von der FDA bereit-gestellten Zugang (PSTN oder ISDN) a | Von der FDA bereit-gestellten VoIP-Zugang (DSL, Kabel usw.) | Indirekten Zugang (manuelle Wahl der Betreibervorwahl, "Call by Call") b | Indirekten Zugang (automatische Wahl der Betreiber-vorwähl) c |
||
2017 | 3'647'487 | 521'958 | 3'032'593 | 4'399 | 88'537 | 3.2% |
2018 | 3'331'277 | 158'650 | 3'111'302 | 1'180 | 60'145 | 2.4% |
2019 | 3'171'158 | 56'160 | 3'055'380 | 1'877 | 57'741 | 1.8% |
2020 | 3'063'802 | 8'890 | 2'999'215 | 3'505 | 52'192 | 1.2% |
2021 | 3'005'855 | 4'134 | 2'950'310 | 3'150 | 48'261 | 2.5% |
2022 | 3'004'207 | 729 | 2'985'634 | 2'945 | 14'899 | 1.4% |
Ver. 21-22 | -0.1% | -82.4% | 1.2% | -6.5% | -69.1% |
a) Definition vor 2003: Abonnemente / davon mit einer Rufnummer.
b) Definition vor 2003: Abonnemente / davon mit manueller Betreiberinnenauswahl oder "Call by Call" (CSC).
c) Definition vor 2003: Abonnemente / davon mit automatischer Betreiberinnenauswahl (CPS-Abonnemente).
d) Definition vor 2003: Abonnemente / davon jene, die zwischen dem 01.01. und dem 31.12. die Anbieterin, nicht aber die Rufnummer gewechselt haben.
In der Tabelle SF1A ist ersichtlich, dass die Zahl der Kundenverträge jene der Anschlüsse übersteigt. Dies liegt daran, dass pro Anschluss mehrere Kundenverträge abgeschlossen werden können. In den meisten Fällen müssen die Teilnehmenden für den Festnetzanschluss über einen Swisscom-Vertrag verfügen, können aber für die lokalen, nationalen und internationalen Gespräche einen Kundenvertrag mit manueller Betreiberinnenauswahl ("Call by Call") oder mit automatischer und ständiger Betreiberinnenauswahl abschliessen.
Anzahl Festnetzkundinnen und -kunden nach Vertragsart
Letzte Änderung 02.04.2024