Was den Zugang zu den Internetdiensten betrifft (Internet Service Provider oder ISP), so betrachten wir nur diejenigen FDA, die den Internetdienst für Endnutzerinnen und Endnutzer anbieten. Die Wiederverkäufer von Internet-Kundenverträgen für diese FDA werden hier nicht berücksichtigt.
Festnetzdienste
Anzahl Internetnutzer/innen nach Anschlussart am 31.12. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | PSTN oder ISDN | Breitband Internet | Total | |||||
Kabel-modem | DSL | Glasfaser | Feste WiMAX | Andere Anschlüsse | Total | |||
2016 | 13'712 | 1'244'142 | 2'077'012 | 449'151 | 332 | 2'888 | 3'773'525 | 3'787'237 |
2017 | 7'717 | 1'258'594 | 2'059'252 | 594'308 | 207 | 3'164 | 3'915'525 | 3'923'242 |
2018 | 4'839 | 1'131'234 | 2'020'790 | 720'289 | 199 | 9'691 | 3'882'203 | 3'887'042 |
2019 prov. | 4'502 | 1'136'218 | 2'032'193 | 850'408 | 158 | 9'068 | 4'028'045 | 4'032'547 |
Ver. 18-19 | -7.0% | 0.4% | 0.6% | 18.1% | -20.6% | -6.4% | 3.8% | 3.7% |
Anzahl Breitbandinternet-Kunden nach Download-Übertragungsrate
Anzahl Breitbandinternet-Kunden nach Download-Übertragungsrate | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 prov. | Ver. 18-19 |
---|---|---|---|---|---|
< 2 Mbit/s | 93'317 | 15'316 | 3'557 | 2'580 | -27.5% |
≥ 2 Mbit/s und < 10 Mbit/s | 482'458 | 234'280 | 176'695 | 132'718 | -24.9% |
≥10 Mbit/s und < 30 Mbit/s | 1'462'624 | 394'178 | 288'889 | 196'185 | -32.1% |
30 Mbit/s und < 100 Mbit/s | 833'171 | 1'482'701 | 1'367'930 | 874'803 | -36.0% |
≥ 100 Mbit/s und < 1 Gbit/s | 898'735 | 1'785'679 | 1'575'224 | 2'113'232 | 34.2% |
≥ 1 Gbit/s a | a) | a) | 460'018 | 699'301 | 52.0% |
Gesamtzahl Breitbandinternet-Kunden | 3'773'525 | 3'915'525 | 3'882'203 | 4'028'045 | 3.8% |
a) Diese Information wurde vor 2018 nicht erfasst.
Zahlen und Fakten
Detailliertere Informationen, Zahlen und Grafiken finden Sie in folgender Excel-Datei.
Letzte Änderung 30.09.2020