Was den Zugang zu den Internetdiensten betrifft (Internet Service Provider oder ISP), so betrachten wir nur diejenigen FDA, die den Internetdienst für Endnutzerinnen und Endnutzer anbieten. Die Wiederverkäufer von Internet-Kundenverträgen für diese FDA werden hier nicht berücksichtigt.
Festnetzdienste
Anzahl Internetnutzer/innen nach Anschlussart am 31.12. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | PSTN oder ISDN | Breitband Internet | Total | |||||
Kabel-modem | DSL | Glasfaser | Feste WiMAX | Andere Anschlüsse | Total | |||
2018 | 4'839 | 1'131'234 | 2'020'790 | 720'289 | 199 | 9'691 | 3'882'203 | 3'887'042 |
2019 | 1'517 | 1'126'912 | 2'041'347 | 844'993 | 152 | 9'116 | 4'022'520 | 4'024'037 |
2020 | 422 | 1'055'896 | 2'029'525 | 925'236 | 9 | 4'076 | 4'014'742 | 4'015'164 |
2021 | 1'225 | 1'056'672 | 2'035'036 | 1'077'066 | 0 | 3'987 | 4'172'761 | 4'173'986 |
2022 prov. | 6'876 | 1'055'638 | 1'920'599 | 1'145'602 | 6 | 3'604 | 4'125'449 | 4'132'325 |
Ver. 21-22 | 461.3% | -0.1% | -5.6% | 6.4% | NA | -9.6% | -1.0% | -1.1% |
Anzahl Breitbandinternet-Kunden nach Download-Übertragungsrate
Anzahl Breitbandinternet-Kunden nach Download-Übertragungsrate | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 prov. | ver.21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 2 Mbit/s | 3'557 | 4'187 | 1'898 | 4'146 | 4'895 | 18.1% |
≥ 2 Mbit/s und < 10 Mbit/s | 176'695 | 133'015 | 47'030 | 34'161 | 24'458 | -28.4% |
≥10 Mbit/s und < 30 Mbit/s | 288'889 | 264'691 | 276'178 | 202'002 | 170'980 | -15.4% |
30 Mbit/s und < 100 Mbit/s | 1'367'930 | 1'086'353 | 843'538 | 563'002 | 406'842 | -27.7% |
≥ 100 Mbit/s und < 1 Gbit/s | 1'575'224 | 1'957'752 | 2'212'175 | 2'478'886 | 2'567'680 | 3.6% |
≥ 1 Gbit/s a | 460'018 | 567'254 | 629'838 | 886'577 | 941'572 | 6.2% |
Gesamtzahl Breitbandinternet-Kunden | 3'882'203 | 4'022'520 | 4'014'742 | 4'172'761 | 4'120'005 | -1.3% |
a) Diese Information wurde vor 2018 nicht erfasst.
Zahlen und Fakten
Detailliertere Informationen, Zahlen und Grafiken finden Sie in folgender Excel-Datei.
Letzte Änderung 05.10.2023