In diesem Teil werden die Dienste erhoben, die als Paket oder "Bundle" verkauft werden. Dabei können die Kunden mehrere Dienste gegen Bezahlung einer pauschalen Basisgebühr nutzen.
Die in diesem Teil erfassten Dienste wurden zunächst bereits in den betreffenden Kapiteln erfasst. Beispiel: Die in Tabelle SG-1 enthaltenen Festnetzkunden sind bereits in Tabelle SF1A enthalten.
Anzahl Verträge nach Art des Angebots am 31.12. |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ver. 22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Double Play auf Festnetz | ||||||
Festnetztelefonie + Breitbandinternet | 553'720 | 535'305 | 352'732 | 323'100 | 317'507 | -1.7% |
Breitbandinternet + Fernsehen | 450'786 | 444'143 | 420'396 | 461'323 | 545'407 | 18.2% |
Festnetztelefonie + Fernsehen | 4'440 | 3'524 | 2'548 | 3'608 | 5'843 | 61.9% |
Triple Play auf Festnetz | ||||||
Festnetztelefonie + Breitbandinternet + Fernsehen | 1'532'018 | 1'467'310 | 1'018'702 | 963'354 | 891'573 | -7.5% |
Double Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Festnetztelefonie + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 195 | 173 | 2'031 | 1'754 | 1'366 | -22.1% |
Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten + Festnetz-Breitbandinternet | 42'204 | 48'708 | 64'767 | 80'387 | 106'637 | 32.7% |
Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 23 | 392 | 6'240 | 11'870 | 15'309 | 29.0% |
Triple Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Festnetz-Breitbandinternet + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 102'580 | 101'866 | 226'423 | 227'091 | 214'919 | -5.4% |
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetz-Breitbandinternet + Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 343'957 | 370'324 | 430'472 | 470'180 | 520'256 | 10.7% |
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 28 | 52 | 43'985 | 61'850 | 91'348 | 47.7% |
Quadruple Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Festnetz-Breitbandinternet + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 405'706 | 387'396 | 849'387 | 829'889 | 783'903 | -5.5% |
Andere Angebote | ||||||
Anzahl Verträge für andere Angebote | 16'224 | 17'984 | 20'157 | 27'512 | 30'826 | 12.0% |
Letzte Änderung 07.01.2025