In diesem Teil werden die Dienste erhoben, die als Paket oder "Bundle" verkauft werden. Dabei können die Kunden mehrere Dienste gegen Bezahlung einer pauschalen Basisgebühr nutzen.
Die in diesem Teil erfassten Dienste wurden zunächst bereits in den betreffenden Kapiteln erfasst. Beispiel: Die in Tabelle SG-1 enthaltenen Festnetzkunden sind bereits in Tabelle SF1A enthalten.
Anzahl Verträge nach Art des Angebots am 31.12. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 prov. | ver. 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Double Play auf Festnetz | ||||||
Festnetztelefonie + Breitbandinternet | 533'785 | 553'720 | 535'305 | 352'732 | 324'480 | -8.0% |
Breitbandinternet + Fernsehen | 471'099 | 450'786 | 444'143 | 420'396 | 471'986 | 12.3% |
Festnetztelefonie + Fernsehen | 6'064 | 4'440 | 3'524 | 2'548 | 13'265 | 420.6% |
Triple Play auf Festnetz | ||||||
Festnetztelefonie + Breitbandinternet + Fernsehen | 1'476'501 | 1'532'018 | 1'467'310 | 1'018'702 | 958'752 | -5.9% |
Double Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Festnetztelefonie + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 12'582 | 195 | 173 | 2'031 | 1'788 | -12.0% |
Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten + Festnetz-Breitbandinternet | 36'074 | 42'204 | 48'708 | 64'767 | 80'473 | 24.3% |
Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | a) | 23 | 392 | 6'240 | 11'858 | 90.0% |
Triple Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Festnetz-Breitbandinternet + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 98'649 | 102'580 | 101'866 | 226'423 | 227'287 | 0.4% |
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetz-Breitbandinternet + Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | a) | 343'957 | 370'324 | 430'472 | 469'282 | 9.0% |
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Fernsehen + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | a) |
28 | 52 | 43'985 | 61'844 | 40.6% |
Quadruple Play auf Fest- und Mobilfunknetz | ||||||
Anzahl Verträge für Pakete mit Festnetztelefonie + Festnetz-Breitbandinternet + Mobilfunktelefonie und/oder mobile Daten | 746'542 | 405'706 | 387'396 | 849'387 | 829'889 | -2.3% |
Andere Angebote | ||||||
Anzahl Verträge für andere Angebote | 5'996 | 16'224 | 17'984 | 20'157 | 27'708 | 37.5% |
a) Diese Information wurde vor 2019 nicht erfasst.
Letzte Änderung 09.10.2023