Une offre groupée donne à l'usager la possibilité d'utiliser plusieurs services contre le paiement d'un prix de base forfaitaire.
Les services annoncés dans cette partie ont déjà été annoncés, en un premier temps, dans les parties concernées. Par exemple : les abonnés à la téléphonie fixe contenus dans le tableau SG-1 sont déjà dans le tableau SF1A.
Nombre de contrats selon le type d'offre au 31.12. |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var. 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Double play sur réseau fixe | ||||||
Téléphonie fixe + internet large bande | 373'809 | 533'785 | 553'720 | 535'305 | 352'732 | -34.1% |
Internet large bande + télévision | 449'285 | 471'099 | 450'786 | 444'143 | 420'396 | -5.3% |
Téléphonie fixe + télévision | 7'023 | 6'064 | 4'440 | 3'524 | 2'548 | -27.7% |
Triple play sur réseau fixe | ||||||
Téléphonie fixe + internet large bande + télévision | 1'382'967 | 1'476'501 | 1'532'018 | 1'467'310 | 1'018'702 | -30.6% |
Double play sur réseaux fixe et mobile | ||||||
Téléphonie fixe + téléphonie et/ou données mobiles | 6'025 | 12'582 | 195 | 173 | 2'031 | 1074.0% |
Téléphonie et/ou données mobiles + internet large bande fixe | 7'623 | 36'074 | 42'204 | 48'708 | 64'767 | 33.0% |
Télévision + téléphonie et/ou données mobiles | b) | b) | 23 | 392 | 6'240 | 1491.8% |
Triple play sur réseaux fixe et mobile | ||||||
Téléphonie fixe + internet large bande fixe + téléphonie et/ou données mobiles | 280'879 | 98'649 | 102'580 | 101'866 | 226'423 | 122.3% |
Internet large bande fixe + télévision + téléphonie et/ou données mobiles | b) | b) | 343'957 | 370'324 | 430'472 | 16.2% |
Téléphonie fixe + télévision + téléphonie et/ou données mobiles | b) |
b) |
28 | 52 | 43'985 | 84486.5% |
Quadruple play sur réseaux fixe et mobile | ||||||
Téléphonie fixe+ internet large bande fixe + télévision + téléphonie et/ou données mobiles | a) | 746'542 | 405'706 | 387'396 | 849'387 | 119.3% |
Autres offres | ||||||
Nombre de contrats pour d’autres offres | 788'346 | 5'996 | 16'224 | 17'984 | 20'157 | 12.1% |
a) Cette information n'était pas collectée avant 2018.
b) Cette information n'était pas collectée avant 2019.
Dernière modification 17.04.2023