Un'offerta combinata permette all'utente di utilizzare diversi servizi pagando un prezzo di base forfettario.
I servizi indicati in questa sezione sono già stati trattati nelle relative sezioni. Ad esempio: gli abbonati alla telefonia fissa contenuti nella tabella SG-1 sono già considerati nella tabella SF1A.
Numero di contratti in funzione del tipo d'offerta al 31.12 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var. 22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Double play su rete fissa | ||||||
Telefonia fissa + Internet a banda larga | 553'720 | 535'305 | 352'732 | 323'100 | 317'507 | -1.7% |
Internet a banda larga + televisione | 450'786 | 444'143 | 420'396 | 461'323 | 545'407 | 18.2% |
Telefonia fissa + televisione | 4'440 | 3'524 | 2'548 | 3'608 | 5'843 | 61.9% |
Triple play su rete fissa | ||||||
Telefonia fissa + Internet a banda larga + televisione | 1'532'018 | 1'467'310 | 1'018'702 | 963'354 | 891'573 | -7.5% |
Double play su rete fissa e mobile | ||||||
Telefonia fissa + telefonia e/o dati mobili | 195 | 173 | 2'031 | 1'754 | 1'366 | -22.1% |
Telefonia e/o dati mobili + Internet a banda larga fissa | 42'204 | 48'708 | 64'767 | 80'387 | 106'637 | 32.7% |
Televisione + telefonia e/o dati mobili | 23 | 392 | 6'240 | 11'870 | 15'309 | 29.0% |
Triple play su rete fissa e mobile | ||||||
Telefonia fissa + Internet a banda larga fissa + telefonia e/o dati mobili | 102'580 | 101'866 | 226'423 | 227'091 | 214'919 | -5.4% |
Internet a banda larga fissa + televisione + telefonia e/o dati mobili | 343'957 | 370'324 | 430'472 | 470'180 | 520'256 | 10.7% |
Telefonia fissa + televisione + telefonia e/o dati mobili | 28 | 52 | 43'985 | 61'850 | 91'348 | 47.7% |
Quadruple play su rete fissa e mobile | ||||||
Telefonia fissa + Internet a banda larga fissa + televisione + telefonia e/o dati mobili | 405'706 | 387'396 | 849'387 | 829'889 | 783'903 | -5.5% |
Altre offerte | ||||||
Numero di contratti per altre offerte | 16'224 | 17'984 | 20'157 | 27'512 | 30'826 | 12.0% |
Ultima modifica 07.01.2025