Si è deciso di raccogliere le informazioni sul tasso di copertura delle rete mobili per valutare l'importanza della loro infrastruttura. Il tasso di copertura può essere espresso in base a due valori diversi. Si parla di tasso di copertura della superficie se si confronta la superficie rifornita dalla rete e la superficie totale del Paese o di una certa regione (tabella IM1A). Si parla di tasso di copertura della popolazione quando si confronta la popolazione rifornita da una rete con la popolazione totale del Paese o di una data regione (tabella IM1B).
Anno | Rete GSM | Rete UMTS | Rete LTE | Rete 5G |
---|---|---|---|---|
2019 | 88 | 86 | 88 | 56 |
2020 | 88 | 86 | 88 | 74 |
2021 | 87 | 91 | 97 | 74 |
2022 | 86 | 91 | 98 | 92 |
2023 | 80 | 87 | 98 | 95 |
Anno | Rete GSM | Rete UMTS | Rete LTE | Rete 5G |
---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 100 | 100 | 92 |
2020 | 100 | 100 | 100 | 97 |
2021 | 98 | 100 | 100 | 100 |
2022 | 98 | 100 | 100 | 100 |
2023 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Ultima modifica 19.12.2024