Per quanto concerne l'accesso ai servizi Internet (Internet Service Provider o ISP), sono considerati unicamente i FST che offrono il servizio Internet in abbonamento e non i rivenditori di abbonamenti Internet per i FST.
Servizi sulle reti fisse
Numero di clienti con abbonamento Internet al 31.12 ripartiti secondo il tipo di collegamento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | ISDN o PSTN | Internet banda larga | Totale | |||||
Cavo | DSL | Fibra ottica | WiMAX fisso | Altri collegamenti | Totale | |||
2016 | 13'712 | 1'244'142 | 2'077'012 | 449'151 | 332 | 2'888 | 3'773'525 | 3'787'237 |
2017 | 7'717 | 1'258'594 | 1'961'335 | 692'225 | 207 | 3'164 | 3'915'525 | 3'923'242 |
2018 | 4'839 | 1'131'234 | 2'020'790 | 720'289 | 199 | 9'691 | 3'882'203 | 3'887'042 |
2019 | 1'517 | 1'126'912 | 2'041'347 | 844'993 | 152 | 9'116 | 4'022'520 | 4'024'037 |
2020 | 422 | 1'055'896 | 2'029'525 | 925'236 | 9 | 4'076 | 4'014'742 | 4'015'164 |
Var. 19-20 | -72.2% | -6.3% | -0.6% | 9.5% | -94.1% | -55.3% | -0.2% | -0.2% |
Numero degli abbonamenti Internet a "banda larga" secondo la velocità di trasmissione discendente (download)
Numero degli abbonamenti Internet a "banda larga" secondo la velocità di trasmissione discendente (download) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var. 19-20 |
---|---|---|---|---|---|
< 2 Mbit/s | 15'316 | 3'557 | 4'187 | 1'898 | -54.7% |
≥ 2 Mbit/s e < 10 Mbit/s | 234'280 | 176'695 | 133'015 | 47'030 | -64.6% |
≥10 Mbit/s e < 30 Mbit/s | 394'178 | 288'889 | 264'691 | 276'178 | 4.3% |
30 Mbit/s e < 100 Mbit/s | 1'482'701 | 1'367'930 | 1'086'353 | 843'538 | -22.4% |
≥ 100 Mbit/s et < 1 Gbit/s | 1'785'679 | 1'575'224 | 1'957'752 | 2'212'175 | 13.0% |
≥ 1 Gbit/s |
a) | 460'018 | 567'254 | 629'838 | 11.0% |
Numero totale degli abbonamenti Internet a "banda larga" | 3'915'525 | 3'882'203 | 4'022'520 | 4'014'742 | -0.2% |
a) Informazione non rilevata prima del 2018.
Fatti e cifre
Per informazioni più dettagliate, cifre e grafici consultare il documento excel seguente.
Ultima modifica 28.03.2022