En ce qui concerne l'accès aux services internet (Internet Service Provider ou ISP), nous ne nous intéressons qu'aux FST fournissant le service Internet aux abonnés finaux et non aux revendeurs d’abonnements internet pour les FST.
Services sur réseaux fixes
Nombre d'abonnés à internet au 31.12. selon le type de raccordement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | RTPC ou RNIS | Internet large bande | Total | |||||
Cable-Modem | DSL | Fibre optique | Wimax fixe | Autres raccordements | Total | |||
2017 | 7'717 | 1'258'594 | 2'059'252 | 594'308 | 207 | 3'164 | 3'915'525 | 3'923'242 |
2018 | 4'839 | 1'131'234 | 2'020'790 | 720'289 | 199 | 9'691 | 3'882'203 | 3'887'042 |
2019 | 1'517 | 1'126'912 | 2'041'347 | 844'993 | 152 | 9'116 | 4'022'520 | 4'024'037 |
2020 | 422 | 1'055'896 | 2'029'525 | 925'236 | 9 | 4'076 | 4'014'742 | 4'015'164 |
2021 | 1'225 | 1'056'672 | 2'035'036 | 1'077'066 | 0 | 3'987 | 4'172'761 | 4'173'986 |
Var. 20-21 | 190.3% | 0.1% | 0.3% | 16.4% | -100.0% | -2.2% | 3.9% | 4.0% |
Nombre d'abonnés à internet large bande selon le débit de transmission
Nombre d'abonnés à internet large bande selon le débit de transmission | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var. 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 2 Mbit/s | 15'316 | 3'557 | 4'187 | 1'898 | 4'146 | 118.4% |
≥ 2 Mbit/s et < 10 Mbit/s | 234'280 | 176'695 | 133'015 | 47'030 | 34'161 | -27.4% |
≥10 Mbit/s et < 30 Mbit/s | 394'178 | 288'889 | 264'691 | 276'178 | 202'002 | -26.9% |
30 Mbit/s et < 100 Mbit/s | 1'482'701 | 1'367'930 | 1'086'353 | 843'538 | 563'002 | -33.3% |
≥ 100 Mbit/s et < 1 Gbit/s | 1'785'679 | 1'575'224 | 1'957'752 | 2'212'175 | 2'478'886 | 12.1% |
≥ 1 Gbit/s |
a) | 460'018 | 567'254 | 629'838 | 886'577 | 40.8% |
Nombre total d'abonnés à internet large bande |
3'915'525 | 3'882'203 | 4'022'520 | 4'014'742 | 4'172'761 | 3.9% |
a) Cette information n'était pas collectée avant 2018.
Faits et chiffres
Dans le fichier Excel suivant, vous trouverez des informations, chiffres et graphiques détaillés.
Dernière modification 17.04.2023