Questa sezione tratta la trasmissione vocale in tempo reale sulle reti mobili. Il traffico di telefonia mobile è aumentato regolarmente dalla liberalizzazione avvenuta nel 1998.
Numero totale delle comunicazioni (in milioni) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var. 22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazionali | 5'435 | 5'553 | 5'264 | 5'316 | 5'078 | -4.5% |
Dalla rete mobile verso qualsiasi rete fissa nazionale | 926 | 1'019 | 979 | 964 | 913 | -5.2% |
Dalla rete mobile verso la stessa rete mobile | 3'121 | 3'108 | 2'897 | 2'914 | 2'759 | -5.3% |
Dalla rete mobile verso qualsiasi altra rete mobile nazionale (concorrente) | 1'388 | 1'426 | 1'388 | 1'439 | 1'406 | -2.3% |
Internazionali | 357 | 300 | 258 | 289 | 275 | -5.0% |
Con roaming internazionale | 498 | 425 | 418 | 471 | 458 | -2.6% |
Clienti esteri dalla Svizzera (comunicazioni nazionali o internazionali) 1) | 219 | 185 | 220 | 232 | 224 | -3.7% |
Clienti svizzeri dall'estero (comunicazioni nazionali o internazionali) 2) | 278 | 240 | 199 | 238 | 235 | -1.5% |
Altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * |
Totale | 6'290 | 6'278 | 5'941 | 6'076 | 5'817 | -4.3% |
Durata totale delle comunicazioni (in milioni di minuti) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var. 22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazionali | 12'769 | 15'437 | 14'931 | 14'788 | 14'124 | -4.5% |
Dalla rete mobile verso qualsiasi rete fissa nazionale | 2'887 | 3'710 | 3'444 | 3'255 | 3'001 | -7.8% |
Dalla rete mobile verso la stessa rete mobile | 6'174 | 7'165 | 6'974 | 6'883 | 6'527 | -5.2% |
Dalla rete mobile verso qualsiasi altra rete mobile nazionale (concorrente) | 3'708 | 4'563 | 4'514 | 4'649 | 4'596 | -1.1% |
Internazionali | 1'719 | 1'811 | 1'463 | 1'488 | 1'353 | -9.1% |
Con roaming internazionale | 1'338 | 1'269 | 1'323 | 1'376 | 1'319 | -4.1% |
Clienti esteri dalla Svizzera (comunicazioni nazionali o internazionali) 1) | 633 | 603 | 723 | 707 | 659 | -6.9% |
Clienti svizzeri dall'estero (comunicazioni nazionali o internazionali) 2) | 704 | 665 | 600 | 668 | 660 | -1.2% |
Altri | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 211.4% |
Totale | 15'829 | 18'517 | 17'716 | 17'653 | 16'800 | -4.8% |
1) Esempio tipico di un cliente con abbonamento a una rete mobile estera che chiama con il suo cellulare da una rete mobile nazionale.
2) Comunicazioni effettuate a partire da una rete mobile estera verso una qualsiasi rete fissa o mobile (per esempio un cliente con abbonamento a una rete mobile nazionale che chiama con il suo cellulare da una rete mobile estera verso una rete fissa o mobile in Svizzera o verso una rete fissa o mobile del Paese in cui si trova) e comunicazioni ricevute su una rete mobile estera da qualsiasi rete fissa o mobile (per esempio un cliente con abbonamento presso un FST svizzero che riceve una chiamata sul suo cellulare tramite una rete estera quando si trova all'estero).
Durata delle comunicazioni secondo il tipo

Fatti e cifre
Per informazioni più dettagliate, cifre e grafici consultare il ocumento excel seguente.
Ultima modifica 08.01.2025