Cette partie décrit la transmission de la parole en temps réel sur réseau mobile. Le trafic de téléphonie mobile augmente régulièrement depuis la libéralisation en 1998.
Nombre total de communications (en millions) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var. 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationales | 5'405 | 5'461 | 5'435 | 5'553 | 5'264 | -5.2% |
Du réseau mobile vers tout réseau fixe national | 1'708 | 944 | 926 | 1'019 | 979 | -3.9% |
Du réseau mobile vers le même réseau mobile | 2'381 | 3'163 | 3'121 | 3'108 | 2'897 | -6.8% |
Du réseau mobile vers tout autre réseau mobile national (concurrent) | 1'317 | 1'354 | 1'388 | 1'426 | 1'388 | -2.7% |
Internationales | 406 | 390 | 357 | 300 | 258 | -14.0% |
Avec itinérance internationale | 750 | 649 | 498 | 425 | 418 | -1.5% |
Clients étrangers depuis la Suisse (communications nationales ou internationales)a | 168 | 324 | 219 | 185 | 220 | 18.5% |
Clients suisses depuis l'étranger (communications nationales ou internationales)b | 582 | 325 | 278 | 240 | 199 | -17.0% |
Autres | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Total | 6'561 | 6'530 | 6'290 | 6'278 | 5'941 | -5.4% |
Durée totale des communications (en millions de minutes) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var. 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationales | 12'260 | 12'235 | 12'769 | 15'437 | 14'931 | -3.3% |
Du réseau mobile vers tout réseau fixe national | 3'042 | 2'821 | 2'887 | 3'710 | 3'444 | -7.2% |
Du réseau mobile vers le même réseau mobile |
5'783 | 5'936 | 6'174 | 7'165 | 6'974 | -2.7% |
Du réseau mobile vers tout autre réseau mobile national (concurrent) | 3'436 | 3'479 | 3'708 | 4'563 | 4'514 | -1.1% |
Internationales | 2'054 | 1'870 | 1'719 | 1'811 | 1'463 | -19.2% |
Avec itinérance internationale | 1'133 | 1'243 | 1'338 | 1'269 | 1'323 | 4.2% |
Clients étrangers depuis la Suisse (communications nationales ou internationales)a | 507 | 530 | 633 | 603 | 723 | 19.8% |
Clients suisses depuis l'étranger (communications nationales ou internationales)b | 626 | 713 | 704 | 665 | 600 | -9.8% |
Autres | 2 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
Total | 15'448 | 15'552 | 15'829 | 18'517 | 17'716 | -4.3% |
a) Exemple typique d'un abonné à un réseau mobile extranational qui appelle avec son portable depuis un réseau mobile national.
b) Communications établies depuis un réseau mobile extranational vers tout réseau fixe ou mobile (par exemple, un abonné à un réseau mobile national qui appelle avec son portable depuis un réseau mobile extranational vers un réseau fixe ou mobile en Suisse ou vers un réseau fixe ou mobile du pays où il se trouve) et communications reçues sur un réseau mobile extranational depuis tout autre réseau fixe ou mobile (par exemple, un abonné auprès d'un FST suisse qui reçoit un appel sur son téléphone portable via un réseau extranational alors qu'il est sur territoire extranational).
Durée selon le type de communication

Faits et chiffres
Dans le fichier Excel suivant, vous trouverez des informations, chiffres et graphiques détaillés.
Dernière modification 01.05.2023