La liberalizzazione del mercato svizzero delle telecomunicazioni, avvenuta il 1° gennaio 1998, ha segnato la fine del fornitore di dati unico, che ha allora ceduto il passo a una moltitudine di imprese di varia importanza. Dal 1° aprile 2007, la diffusione di programmi è considerata un servizio di telecomu-nicazione.
La tabella sottostante è una rappresentazione dell'offerta di servizi di telecomunicazione. Enumera gli operatori per ciascuna tipologia di servizio categorizzato. Siccome certi operatori offrono diverse tipologie di servizi (Swisscom, Sunrise, ecc.), il totale è superiore al numero di operatori che hanno fornito dati analizzabili.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | var. 21-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitori di servizi di telefonia fissa | 81 | 88 | 93 | 110 | 99 | -10.0% |
per comunicazioni interurbane | 81 | 82 | 92 | 108 | 97 | -10.2% |
per comunicazioni internazionali | 70 | 87 | 82 | 93 | 90 | -3.2% |
Fornitori di servizi su rete mobile o satellitare | 43 | 37 | 31 | 40 | 36 | -10.0% |
Servizi di telefonia mobile | 27 | 25 | 23 | 28 | 31 | 10.7% |
Servizi di radiochiamata | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -66.7% |
Servizi satellitari | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | -44.4% |
Servizio Internet satellitare | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | -25.0% |
Internet Service Provider su rete fissa | 162 | 170 | 158 | 160 | 156 | -2.5% |
tramite collegamenti ISDN o PSTN | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 28.6% |
tramite collegamenti modem via cavo | 54 | 53 | 48 | 52 | 51 | -1.9% |
tramite connessione xDSL | 54 | 67 | 57 | 61 | 68 | 11.5% |
tramite collegamenti in fibra ottica | 122 | 131 | 122 | 127 | 133 | 4.7% |
Altri | 28 | 21 | 25 | 22 | 22 | 0.0% |
Fornitori di servizi di capacità trasmissiva (a velocità fissa e/o variabile) | 80 | 86 | 85 | 80 | 72 | -10.0% |
Emittenti audiovisive | 90 | 89 | 92 | 96 | 86 | -10.4% |
tramite collegamenti coassiali CATV | 61 | 58 | 56 | 61 | 54 | -11.5% |
Fornitori che offrono accesso a risorse e servizi su rete fissa (vendite da FST a FST) | 61 | 60 | 65 | 67 | 59 | -11.9% |
Numero di fornitori che hanno messo a disposizione dati analizzabili | 463 | 492 | 528 | 539 | 443 | -17.8% |
Ultima modifica 27.03.2024